60Hz
serie
| Spec. | Description |
|---|---|
| Temp. del líquido | 0~40℃(32~104°F) |
| Motor | 2P ( 3600rpm) •Motor seco |
| Aislamiento | Clase B • Clase F |
| Protección | IP68 |
| Protector | Térmica • Autocorte |
| Tipo de sello mecánico | Sello mecánico simple • Doble sello mecánico |
| Tipo de impulsor | Vórtex (U) • Abierto (P) |
| Ítem | Material |
| Cubierta superior | FC200 / ASTM-30 |
| Bastidor del motor | SUS304 / AISI 304 |
| Eje | SUS410 / ASTM 410 • SUS403 / ASTM 403 |
| Sello mecánico | CA/CE • CA/CE y SiC/SiC |
| Carcasa | FC200 / ASTM-30 |
| Impulsor | PA+G50 • FC200 / ASTM-30 |
| Base | FCD450 / Gr.65-45-12 |
| Cable | VCT o SJOW/SOW |
※No incluye el peso del cable ni del codo.
※Tipo de cuerpo: V = Vertical y H = Horizontal.