60Hz
serie
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Temp. del líquido | 0~40℃(32~104°F) |
| Motor | 60Hz 10P(720rpm)/12P(600rpm) •Motor seco |
| Aislamiento | Clase H |
| Protección | IP68 |
| Protector | MTS • MS |
| Tipo de sello mecánico | Doble sello mecánico |
| Tipo de impulsor | Axial |
| Ítem | Material |
| Cubierta superior | FC200 / GG-20 / ASTM-30 |
| Bastidor del motor | FC200 / GG-20 / ASTM-30 |
| Extremo de eje | SUS420J2 / X30Cr13 / ASTM 420F |
| Sello mecánico | SiC/SiC y SiC/SiC |
| Carcasa | FC200 / GG-20 / ASTM-30 |
| Impulsor | SCS14 / G-X6CrNiMo1810 / A744 CF-8M |
| Cable | VCT or PNCT or H07RN-F |
| Anillo de desgaste | SCS13 / G-X6CrNiMo18-9 / A744 CF-8 • ALBC3 / G-A110Ni / C95800 |
| Base / Cubierta exterior | SS400 / ST-44-2 / A36(tipo pedestal) |
※ El peso indicado no incluye el cable ni la descarga.
※ Método de arranque: Y-D = Estrella-Delta